Τιμοκατάλογος Ερωτηματολογίων
Σας ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον σας στην i-Surveys. Ο βασικός τιμοκατάλογος που παρουσιάζουμε παρακάτω περιέχει αναλυτικά τα στοιχεία κάθε έκδοσης, έτσι ώστε να αποφασίσετε ποιές λειτουργίες σας χρειάζονται. Σε περίπτωση που έχετε συγκεκριμένες απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από τα παρακάτω, επικοινωνείστε μαζί μας, έτσι ώστε να βρούμε το κατάλληλο πακέτο για εσάς.
| Στοιχεία | Βασικό πακέτο | Professional | Unlimited |
|---|---|---|---|
| Τιμή | ΔΩΡΕΑΝ | 100€/μήνα ή 680€/έτος |
140€/μήνα ή 980€/έτος |
| Αριθμός Ερωτηματολογίων | 1 | Απεριόριστο | Απεριόριστο |
| Αριθμός Ερωτήσεων ανά ερωτηματολόγιο | 10 | Απεριόριστο | Απεριόριστο |
| Αριθμός απαντήσεων | 20 | Απεριόριστο | Απεριόριστο |
| Χρήση έτοιμων templates | |||
| Εμφάνιση εταιρικού λογότυπου στη φόρμα συμπλήρωσης | |||
| Γλώσσες ανά ερωτηματολόγιο | 1 | 2 | 5 |
| Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε MS-Excel | |||
| Δυνατότητα παρουσίασης αποτελεσμάτων στο εταιρικό site | |||
| Προώθηση στο εταιρικό site μετά το τέλος της συμπλήρωσης | |||
| Πολλαπλά Ερωτηματολόγια στο εταιρικό site | |||
| Εκτύπωση ερωτηματολογίων και αποτελεσμάτων σε PDF | |||
| Σύνδεση με εταιρικό Site (Banner) | |||
| Αποστολή των αποτελεσμάτων σε προκαθορισμένα emails (ανά μήνα) | |||
| Δυνατότητα σύνδεσης Banner στην τελική φόρμα συμπλήρωση (π.χ. ειδική προσφορά) |
